CIRCUITO SAMSUNG AL 18-12-2011 | |||||||
Categoría General | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Nº Torneos |
Miguel Jiménez Melguizo | 1 | 10 | 10 | 6 | 27 | 4 | |
Manuel Orantes Taboada | 5 | 7 | 8 | 5 | 25 | 4 | |
Luis Cabrera Ruiz | 9 | 5 | 9 | 23 | 3 | ||
Alejandro Domingo Núñez | 8 | 3 | 9 | 20 | 3 | ||
Serafín Moral García | 10 | 9 | 19 | 2 | |||
Marcos Camacho Collados | 10 | 8 | 18 | 2 | |||
Martín Jiménez Capilla | 6 | 8 | 2 | 16 | 3 | ||
Rubén Domingo Núñez | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | ||
Raúl Cuesta Bustos | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | ||
Francisco José Soto Febrer | 7 | 3 | 10 | 2 | |||
Luis Rojas Guerrero | 0 | 9 | 9 | 2 | |||
José Cañete López | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | |
Manuel García-Blázquez Pérez | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | ||
Miguel Muñoz Berenguer | 0 | 8 | 8 | 2 | |||
Francisco Camacho Vargas | 7 | 0 | 7 | 2 | |||
Tomás Ibáñez García | 7 | 7 | 1 | ||||
Francisco Orantes Taboada | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | |
Francisco Jiménez Melguizo | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
Eduardo Ramírez Morales | 0 | 6 | 6 | 2 | |||
Víctor García Rodríguez | 6 | 6 | 1 | ||||
José Manuel Ortiz Gómez | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||
Emilio Cantón Párraga | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
Francisco Javier Jiménez Lozano | 3 | 3 | 1 | ||||
Francisco Javier Cuenca Jiménez | 3 | 3 | 1 | ||||
Rubén Díaz Molina | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
Rafael Ruiz Moreno | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Gloria Fernández Martín | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
Reinaldo Peinado Ruiz | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
David Ortiz del Campo | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
José María Fernández Alarcón | 1 | 1 | 1 | ||||
Categoría Femenino | |||||||
Gloria Fernández Martín | 10 | 10 | 20 | 2 | |||
María Cribillés Pérez | 9 | 10 | 19 | 2 | |||
Victoria López Rubio | 8 | 8 | 1 | ||||
Categoría Veterano | |||||||
José Cañete López | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 4 | |
Antonio López Baños | 10 | 10 | 1 | ||||
Categoría Sub-18 | |||||||
Rafael Ruiz Moreno | 10 | 10 | 20 | 2 | |||
Jesús Rosillo Navarro | 10 | 10 | 1 | ||||
Ignacio Suárez Martín | 9 | 9 | 1 | ||||
Categoría Sub-16 | |||||||
Manuel Orantes Taboada | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | |
Categoría Sub-14 | |||||||
Alejandro Domingo Núñez | 10 | 9 | 10 | 29 | 3 | ||
Rubén Domingo Núñez | 9 | 10 | 9 | 28 | 3 | ||
David Ortiz del Campo | 7 | 10 | 8 | 25 | 3 | ||
Carlos Cribillés Pérez | 8 | 8 | 16 | 2 | |||
Daniel Krell Calvo | 7 | 7 | 1 | ||||
Ángel Romero Fernández | 6 | 6 | 1 | ||||
Categoría Sub-12 | |||||||
Francisco Orantes Taboada | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | 4 | |
Sergio Zapata Caparrós | 8 | 8 | 9 | 25 | 3 | ||
Rubén Díaz Molina | 4 | 10 | 10 | 24 | 3 | ||
Alberto Borrego Martínez | 7 | 9 | 8 | 24 | 3 | ||
Yeray López Rubio | 5 | 9 | 14 | 2 | |||
Francisco Javier Jiménez Lozano | 10 | 10 | 1 | ||||
Pablo de Garaizábal Rafiq | 6 | 6 | 1 | ||||
Categoría Sub-10 | |||||||
María Cribillés Pérez | 10 | 9 | 19 | 2 | |||
Ignacio González Vallejo | 10 | 10 | 1 | ||||
Victoria López Rubio | 9 | 9 | 1 | ||||
Categoría Sub-8 | |||||||
Javier Fuentes Fernández | 10 | 10 | 1 | ||||
1. V Torneo de Otoño Villa de La Zubia | |||||||
2. I Torneo Granadina - Derecho | |||||||
3. I Torneo a ritmo lento Villa de La Zubia | |||||||
4. Torneo de Navidad de Baza 2011 | |||||||
5. XXIV Abierto de Armilla |
domingo, 18 de diciembre de 2011
Circuito Samsung al 18-12-2011
Clasificación actualizada después de computar los torneos Navidad Baza y Ciudad de Armilla.